{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
請同學留意相關補救教學範圍、時間及地點,用心準備,準時到達應試考場!
科目 | 年級 | 科目代號 | 考試日期 | 時間 | 地點 | 考試人數 | 出題老師 | 監考教師 | 範圍 | 題庫 |
國文科 | 9年級 | 82 | 115/3/5(四) | 12:35-13:15 | 3樓多元智匯 | 16 | 蔡易宸 | 蔡易宸 | 九上全 | 無 |
英語科 | 9年級 | 83 | 115/3/2(一) | 12:35-13:15 | 3樓數位藝境教室(原電腦教室) | 12 | 胡家鳳 | 陳惠美 | 九上全 | 有 |
數學科 | 9年級 | 81 | 115/3/11(三) | 12:35-13:15 | 3樓博雅學苑 | 32 | 余月幸 | 余月幸 | 九上全 | 有 |
社會科 | 9年級 | 84 | 115/3/6(五) | 12:35-13:15 | 3樓博雅學苑 | 23 | 劉淑美 | 歐東泰 | 九上習作練習本 | 無 |
自然(理化) | 9年級 | 85 | 115/3/13(五) | 12:35-13:15 | 3樓博雅學苑 | 22 | 王金泉 | 王金泉 | 九上習作 | 有 |
科目 | 年級 | 科目代號 | 考試日期 | 時間 | 地點 | 考試人數 | 出題老師 | 監考教師 | 範圍 | 題庫 | |
國文科 | 8年級 | 82 | 115/3/12(四) | 12:35-13:15 | 3樓數位藝境教室(原電腦教室) | 12 | 邱慶玲 | 邱慶玲 | 八上課習 | 無 | |
英語科 | 8年級 | 83 | 115/3/9(一) | 12:35-13:15 | 3樓數位藝境教室(原電腦教室) | 11 | 胡家鳳 | 唐子超 | 八上課習 | 有 | |
數學科 | 8年級 | 81 | 115/3/11(三) | 12:35-13:15 | 3樓多元智匯 | 23 | 黃綉貴 | 黃綉貴 | 八上課習 | 有 | |
社會科 | 8年級 | 84 | 115/3/10(二) | 12:35-13:15 | 3樓博雅學苑 | 40 | 黃怡君 | 黃怡君 | 八上練習本 | 有 | |
自然(理化) | 8年級 | 85 | 115/3/13(五) | 12:35-13:15 | 3樓多元智匯 | 25 | 蘇育男 | 蘇育男 | 八上課習 | 有 |
科目 | 年級 | 科目代號 | 考試日期 | 時間 | 地點 | 考試人數 | 出題老師 | 監考教師 | 範圍 | 題庫 |
國文科 | 7年級 | 82 | 115/3/12(四) | 12:35-13:15 | 3樓多元智匯 | 17 | 張雅筑 | 張雅筑 | 七上課習 | 無 |
英語科 | 7年級 | 83 | 115/3/10(二) | 12:35-13:15 | 3樓多元智匯 | 18 | 李信賢 | 李信賢 | 七上習作P13-14、P23-24、P33-34 | 無 |
數學科 | 7年級 | 81 | 115/3/11(三) | 12:35-13:15 | 3樓數位藝境教室(原電腦教室) | 17 | 蔡琇貞 | 蔡琇貞 | 七上課習 | 有 |
社會科 | 7年級 | 84 | 115/3/9(一) | 12:35-13:15 | 3樓博雅學苑 | 39 | 歐東泰 | 劉淑美 | 七上課習 | 有 |
自然(生物) | 7年級 | 85 | 115/3/13(五) | 12:35-13:15 | 3樓博雅學苑 | 19 | 朱明黛 | 王金泉 | 題庫 | 有 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-02-25|
{{ $t('FEZ005') }} 24|