{{ $t('FEZ001') }} ORYWU117
{{ $t('FEZ002') }} 生教組|
| 八年級游泳計時賽女子個人組 | ||
| 班級 | 姓名 | 名次 |
| 805 | 王羽旋 | 1 |
| 805 | 李安妮 | 2 |
| 803 | 蔡艾珊 | 3 |
| 803 | 曾繁宇 | 4 |
| 802 | 蘇嘉翎 | 5 |
| 804 | 蔡品函 | 6 |
| 806 | 林詩庭 | 7 |
| 802 | 鄭皓心 | 8 |
| 八年級游泳計時賽男子個人組 | ||
| 班級 | 姓名 | 名次 |
| 802 | 鄭又豪 | 1 |
| 801 | 林泰宏 | 2 |
| 806 | 林承寬 | 3 |
| 803 | 林彥成 | 4 |
| 803 | 楊立楷 | 5 |
| 801 | 李宇澤 | 6 |
| 805 | 紀泓勛 | 7 |
| 803 | 陸奕丞 | 8 |
八年級游泳計時加總團體賽
女子組
| 班級 | 名次 |
| 805 | 1 |
| 804 | 2 |
| 806 | 3 |
男子組
| 班級 | 名次 |
| 801 | 1 |
| 803 | 2 |
| 806 | 3 |
| 七年級班際打水接力競賽 | |
| 班級 | 名次 |
| 706 | 1 |
| 702 | 2 |
| 704 | 3 |
| 九年級班際跳大繩競賽 | |
| 班級 | 名次 |
| 903 | 1 |
| 902 | 2 |
| 904 | 3 |
全校師生同賀!!
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 898|