{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 一、7年級班際打水接力競賽成績優良 | ||||
| 班級 | 名次 | |||
| 704 | 1 | |||
| 705 | 2 | |||
| 702 | 3 | |||
| 二、八年級游泳競賽成績優良 | ||||
| 捷泳計時團體賽女子組 | ||||
| 班級 | 名次 | |||
| 806 | 1 | |||
| 801 | 2 | |||
| 802 | 3 | |||
| 捷泳計時團體賽男子組 | ||||
| 班級 | 名次 | |||
| 804 | 1 | |||
| 806 | 2 | |||
| 802 | 3 | |||
| 捷泳計時女子個人組 | ||||
| 班級 | 姓名 | 名次 | ||
| 802 | 呂品儀 | 1 | ||
| 802 | 連彥涵 | 2 | ||
| 806 | 簡千晴 | 3 | ||
| 捷泳計時男子個人組 | ||||
| 班級 | 姓名 | 名次 | ||
| 804 | 許栩 | 1 | ||
| 804 | 郭家瑋 | 2 | ||
| 806 | 梁浥杰 | 3 | ||
| 三、9年級班際跳大繩競賽成績優良 | ||||
| 班級 | 名次 | |||
| 905 | 1 | |||
| 904 | 2 | |||
| 903 | 3 | |||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} 1702-01-08|
{{ $t('FEZ004') }} 2023-11-08|
{{ $t('FEZ005') }} 227|