{{ $t('FEZ002') }} 教學組|
109學年第2學期本土語言競賽-客家語朗讀 | ||||||
七年級 | ||||||
班級 | 姓名 | 名次 | ||||
704 | 余唯嘉 | 1 | ||||
704 | 蔡至博 | 2 | ||||
八年級 | ||||||
班級 | 姓名 | 名次 | ||||
805 | 彭致惟 | 1 | ||||
804 | 羅庭喻 | 2 | ||||
109學年第2學期本土語言競賽-閩南語朗讀 | ||||||
七年級 | ||||||
班級 | 姓名 | 名次 | ||||
702 | 廖芳譽 | 1 | ||||
八年級 | ||||||
班級 | 姓名 | 名次 | ||||
801 | 陳羿諼 | 1 | ||||
805 | 陳芷瑄 | 2 | ||||
802 | 蔡宜蓁 | 3 |
{{ $t('FEZ003') }} 2021-03-11
{{ $t('FEZ014') }} 2021-04-10|
{{ $t('FEZ004') }} 2021-03-12|
{{ $t('FEZ005') }} 311|